1st ODI England tour of Australia 2026
PaparatingNob 12, 2026, 3:30 AM UTC
Australia vs England
Wala pang kumpleto at sariwang market.
Okt 18, 2026, 8:00 AM UTC ·
0 Sinusubaybayang grupo ng source
Wala pang natagpuang prediksiyon
Bahagi ng sinusubaybayang grupo, hindi tsansang manalo. Pinagsama ang kilalang kopya; hindi pa beripikado ang kalayaan ng ibang source.
Wala pang kumpleto at sariwang market.
Tantiya ng bookmaker matapos alisin nang proporsyonal ang margin.
Iisang grupo ang kilalang kopya; hindi pa verified ang ibang source independence.
Pantay pa ang mga timbang ng source o hindi pa sapat ang pagkakaiba. Ipapakita lamang ang hiwalay na weighted percentage kapag sinusuportahan ito ng beripikadong kasaysayan.
Ang inverse odds ng isang kumpletong bookmaker market ay proporsiyonal na inaayos. Tantiya ito, hindi tunay na tsansa.
Hindi pa inilalathala ang Jitu Probability: hindi pa validated ang calibrated model.
MetodolohiyaWala pang nasuring pinili ng publisher para sa laban na ito.
| Bookmaker | South Africa | Australia | Tabla |
|---|---|---|---|
| Virgin BetOkt 17, 2026, 1:24 PM UTC · Bago ang laban · Luma o naantalang odds | 2.5 | 2.4 | 4 |
| CasumoOkt 17, 2026, 1:24 PM UTC · Bago ang laban · Luma o naantalang odds | 2.5 | 2.4 | 4 |
| GrosvenorOkt 17, 2026, 1:24 PM UTC · Bago ang laban · Luma o naantalang odds | 2.5 | 2.4 | 4 |
| LiveScore BetOkt 17, 2026, 1:24 PM UTC · Bago ang laban · Luma o naantalang odds | 2.5 | 2.4 | 4 |
| LadbrokesOkt 17, 2026, 1:24 PM UTC · Bago ang laban · Luma o naantalang odds | 2.5 | 2.37 | 4 |
| Betano (UK)Okt 17, 2026, 1:24 PM UTC · Bago ang laban · Luma o naantalang odds | 2.5 | 2.38 | 4.1 |
| Bet VictorOkt 17, 2026, 1:24 PM UTC · Bago ang laban · Luma o naantalang odds | 2.5 | 2.38 | 4.1 |
| Betfair SportsbookOkt 17, 2026, 1:23 PM UTC · Bago ang laban · Luma o naantalang odds | 2.4 | 2.38 | 4 |
| BetfairOkt 17, 2026, 1:24 PM UTC · Bago ang laban · Luma o naantalang odds | 2.56 | 2.48 | 4.8 |
| BetwayOkt 17, 2026, 1:24 PM UTC · Bago ang laban · Luma o naantalang odds | 2.5 | 2.35 | 4 |
| BoyleSportsOkt 17, 2026, 1:24 PM UTC · Bago ang laban · Luma o naantalang odds | 2.5 | 2.38 | 4.2 |
| 888sportOkt 17, 2026, 1:23 PM UTC · Bago ang laban · Luma o naantalang odds | 2.62 | 2.5 | 3.6 |
| CoralOkt 17, 2026, 1:24 PM UTC · Bago ang laban · Luma o naantalang odds | 2.5 | 2.37 | 4 |
| Paddy PowerOkt 17, 2026, 1:23 PM UTC · Bago ang laban · Luma o naantalang odds | 2.4 | 2.38 | 4 |
| MatchbookOkt 17, 2026, 1:24 PM UTC · Bago ang laban · Luma o naantalang odds | 2.54 | 2.48 | 4.8 |
1st ODI England tour of Australia 2026
PaparatingNob 12, 2026, 3:30 AM UTC
Wala pang kumpleto at sariwang market.
2nd ODI England tour of Australia 2026
PaparatingNob 15, 2026, 3:30 AM UTC
Wala pang kumpleto at sariwang market.