Ranggo
Mga resulta ng prediksiyong naitala ng JituMatch bago magsimula ang laban. Nagbabago ang ranggo kapag nakumpirma ang resulta.
| Ranggo | Source | JituRank score | May resulta | Katumpakan | Panahon | Trend | Kalidad ng datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CricketPrediction.com | Hindi pa scoredAng JituRank ay nasa 1–10. Kailangan ang 20 settled picks at effective sample na 10. Inilalapit ng prior na 20 picks ang resulta sa baseline. May 90-day half-life at bawas na kalahating standard error. Metodolohiya3 sa 20 na nasuring hula Epektibong sample: 3 / 10 Kasaysayan ng pagtatala → | 3 | 100% | Buong kasaysayan | Kulang ang datos | Paunang pagtataya | |
| CricketBettingTips.Today | Hindi pa scoredAng JituRank ay nasa 1–10. Kailangan ang 20 settled picks at effective sample na 10. Inilalapit ng prior na 20 picks ang resulta sa baseline. May 90-day half-life at bawas na kalahating standard error. Metodolohiya0 sa 20 na nasuring hula Epektibong sample: 0 / 10 Kasaysayan ng pagtatala → | 0 | Kulang ang datos | Buong kasaysayan | Kulang ang datos | Kulang ang datos | |
| Cricketnmore | Hindi pa scoredAng JituRank ay nasa 1–10. Kailangan ang 20 settled picks at effective sample na 10. Inilalapit ng prior na 20 picks ang resulta sa baseline. May 90-day half-life at bawas na kalahating standard error. Metodolohiya0 sa 20 na nasuring hula Epektibong sample: 0 / 10 Kasaysayan ng pagtatala → | 0 | Kulang ang datos | Buong kasaysayan | Kulang ang datos | Kulang ang datos | |
| Cricket Outlook | Hindi pa scoredAng JituRank ay nasa 1–10. Kailangan ang 20 settled picks at effective sample na 10. Inilalapit ng prior na 20 picks ang resulta sa baseline. May 90-day half-life at bawas na kalahating standard error. Metodolohiya0 sa 20 na nasuring hula Epektibong sample: 0 / 10 Kasaysayan ng pagtatala → | 0 | Kulang ang datos | Buong kasaysayan | Kulang ang datos | Kulang ang datos | |
| Cricketwebs | Hindi pa scoredAng JituRank ay nasa 1–10. Kailangan ang 20 settled picks at effective sample na 10. Inilalapit ng prior na 20 picks ang resulta sa baseline. May 90-day half-life at bawas na kalahating standard error. Metodolohiya0 sa 20 na nasuring hula Epektibong sample: 0 / 10 Kasaysayan ng pagtatala → | 0 | Kulang ang datos | Buong kasaysayan | Kulang ang datos | Kulang ang datos | |
| Cricket Winner | Hindi pa scoredAng JituRank ay nasa 1–10. Kailangan ang 20 settled picks at effective sample na 10. Inilalapit ng prior na 20 picks ang resulta sa baseline. May 90-day half-life at bawas na kalahating standard error. Metodolohiya0 sa 20 na nasuring hula Epektibong sample: 0 / 10 Kasaysayan ng pagtatala → | 0 | Kulang ang datos | Buong kasaysayan | Kulang ang datos | Kulang ang datos | |
| CricMints | Hindi pa scoredAng JituRank ay nasa 1–10. Kailangan ang 20 settled picks at effective sample na 10. Inilalapit ng prior na 20 picks ang resulta sa baseline. May 90-day half-life at bawas na kalahating standard error. Metodolohiya0 sa 20 na nasuring hula Epektibong sample: 0 / 10 Kasaysayan ng pagtatala → | 0 | Kulang ang datos | Buong kasaysayan | Kulang ang datos | Kulang ang datos | |
| TheCricscope | Hindi pa scoredAng JituRank ay nasa 1–10. Kailangan ang 20 settled picks at effective sample na 10. Inilalapit ng prior na 20 picks ang resulta sa baseline. May 90-day half-life at bawas na kalahating standard error. Metodolohiya0 sa 20 na nasuring hula Epektibong sample: 0 / 10 Kasaysayan ng pagtatala → | 0 | Kulang ang datos | Buong kasaysayan | Kulang ang datos | Kulang ang datos | |
| CricXtra | Hindi pa scoredAng JituRank ay nasa 1–10. Kailangan ang 20 settled picks at effective sample na 10. Inilalapit ng prior na 20 picks ang resulta sa baseline. May 90-day half-life at bawas na kalahating standard error. Metodolohiya0 sa 20 na nasuring hula Epektibong sample: 0 / 10 Kasaysayan ng pagtatala → | 0 | Kulang ang datos | Buong kasaysayan | Kulang ang datos | Kulang ang datos | |
| PodiumOracle | Hindi pa scoredAng JituRank ay nasa 1–10. Kailangan ang 20 settled picks at effective sample na 10. Inilalapit ng prior na 20 picks ang resulta sa baseline. May 90-day half-life at bawas na kalahating standard error. Metodolohiya0 sa 20 na nasuring hula Epektibong sample: 0 / 10 Kasaysayan ng pagtatala → | 0 | Kulang ang datos | Buong kasaysayan | Kulang ang datos | Kulang ang datos | |
| Cricket Match Prediction | Hindi pa scoredAng JituRank ay nasa 1–10. Kailangan ang 20 settled picks at effective sample na 10. Inilalapit ng prior na 20 picks ang resulta sa baseline. May 90-day half-life at bawas na kalahating standard error. Metodolohiya0 sa 20 na nasuring hula Epektibong sample: 0 / 10 Kasaysayan ng pagtatala → | 0 | Kulang ang datos | Buong kasaysayan | Kulang ang datos | Kulang ang datos | |
| The Stats Zone | Hindi pa scoredAng JituRank ay nasa 1–10. Kailangan ang 20 settled picks at effective sample na 10. Inilalapit ng prior na 20 picks ang resulta sa baseline. May 90-day half-life at bawas na kalahating standard error. Metodolohiya0 sa 20 na nasuring hula Epektibong sample: 0 / 10 Kasaysayan ng pagtatala → | 0 | Kulang ang datos | Buong kasaysayan | Kulang ang datos | Kulang ang datos |
Mga resultang verified bago ang cutoff lang ang gamit sa timbang. Weight 1 ang provisional source. Iisang boto ang kilalang mga kopya.