Ireland tour of Namibia 2026 · 2nd ODI
PaparatingOkt 24, 2026, 8:00 AM UTC
Namibia vs Ireland
Wala pang kumpleto at sariwang market.
Pinakabagong tala ng hula: Okt 20, 2026, 7:35 PM UTC
Ireland tour of Namibia 2026 · Paparating
Okt 22, 2026, 8:00 AM UTC
High Performance Oval, Windhoek
Huling update: Okt 19, 2026, 3:33 PM UTC
Maghaharap ang Namibia at Ireland sa Ireland tour of Namibia 2026.
7 sa 7 source na kasalukuyang naitala ng JituMatch ang pabor sa Ireland.
7 Mga source ng hula
Ang boto ng mga source ay hindi posibilidad na manalo.
Suportang may timbang ayon sa rekord bago ang laban sa parehong sport at market.
Wala pang kumpleto at sariwang market.
Tantiya ng bookmaker matapos alisin nang proporsyonal ang margin.
Isang kasalukuyang hula bawat source at market. Maaaring magkapareho ang may-akda o nilalaman ng mga site; hindi inaangking independiyente ang mga ito.
Ang inverse odds ng isang kumpletong bookmaker market ay proporsiyonal na inaayos. Tantiya ito, hindi tunay na tsansa.
Hindi pa inilalathala ang Jitu Probability: hindi pa validated ang calibrated model.
MetodolohiyaPanalo sa laban · decimal odds
Pinakamataas hanggang pinakamababa para sa napiling resulta. Una ang kumpleto at sariwang odds; kasunod ang luma o kulang.
Mean ng 0 kumpletong bookmaker quotes; magkahiwalay ang bawat phase.
| Bookmaker | Namibia | Ireland |
|---|---|---|
| BetfairOkt 21, 2026, 2:01 PM UTCLuma o naantalang odds | Namibia2.92 | Ireland1.51 |
| BoyleSportsOkt 21, 2026, 2:01 PM UTCLuma o naantalang odds | Namibia2.9 | Ireland1.4 |
| CasumoOkt 21, 2026, 2:01 PM UTCLuma o naantalang odds | Namibia2.9 | Ireland1.4 |
| GrosvenorOkt 21, 2026, 2:01 PM UTCLuma o naantalang odds | Namibia2.9 | Ireland1.4 |
| LiveScore BetOkt 21, 2026, 2:01 PM UTCLuma o naantalang odds | Namibia2.9 | Ireland1.4 |
| Virgin BetOkt 21, 2026, 2:01 PM UTCLuma o naantalang odds | Namibia2.9 | Ireland1.4 |
| CoralOkt 21, 2026, 2:01 PM UTCLuma o naantalang odds | Namibia2.75 | Ireland1.44 |
| LadbrokesOkt 21, 2026, 2:01 PM UTCLuma o naantalang odds | Namibia2.75 | Ireland1.44 |
| Paddy PowerOkt 21, 2026, 2:01 PM UTCLuma o naantalang odds | Namibia2.75 | Ireland1.44 |
| Sky BetOkt 21, 2026, 2:01 PM UTCLuma o naantalang odds | Namibia2.63 | Ireland1.44 |
| Bet VictorOkt 21, 2026, 1:59 PM UTCLuma o naantalang odds | Namibia2.6 | Ireland1.44 |
| Betano (UK)Okt 21, 2026, 1:59 PM UTCLuma o naantalang odds | Namibia2.6 | Ireland1.44 |
Maaaring magbago ang odds. Presyo ito ng bookmaker, hindi prediksiyon ng JituMatch.
Odds mula sa rehiyon ng UK. Nag-iiba ang mga operator at tuntunin ayon sa lokasyon. · The Odds API