Group B Hong Kong Sixes 2026 · T20
PaparatingOkt 30, 2026, 1:40 AM UTC
Bangladesh vs Scotland
Wala pang kumpleto at sariwang market.
Test · Paparating
Okt 28, 2026, 3:30 AM UTC
Shere Bangla National Stadium, Dhaka
Huling update: Okt 23, 2026, 6:31 PM UTC
Maghaharap ang Bangladesh at West Indies.
2 sa 2 source na kasalukuyang naitala ng JituMatch ang pabor sa Bangladesh.
2 Mga source ng hula
Ang boto ng mga source ay hindi posibilidad na manalo.
Wala pang kumpleto at sariwang market.
Tantiya ng bookmaker matapos alisin nang proporsyonal ang margin.
Isang kasalukuyang hula bawat source at market. Maaaring magkapareho ang may-akda o nilalaman ng mga site; hindi inaangking independiyente ang mga ito.
Pantay pa ang mga timbang ng source o hindi pa sapat ang pagkakaiba. Ipapakita lamang ang hiwalay na weighted percentage kapag sinusuportahan ito ng beripikadong kasaysayan.
Ang inverse odds ng isang kumpletong bookmaker market ay proporsiyonal na inaayos. Tantiya ito, hindi tunay na tsansa.
Hindi pa inilalathala ang Jitu Probability: hindi pa validated ang calibrated model.
MetodolohiyaPanalo sa laban · decimal odds
Pinakamataas hanggang pinakamababa para sa napiling resulta. Una ang kumpleto at sariwang odds; kasunod ang luma o kulang.
Mean ng 0 kumpletong bookmaker quotes; magkahiwalay ang bawat phase.
| Bookmaker | Bangladesh | West Indies | Tabla |
|---|---|---|---|
| MatchbookOkt 26, 2026, 1:46 PM UTCLuma o naantalang odds | Bangladesh1.85 | West Indies3 | Tabla6.2 |
| BetfairOkt 26, 2026, 1:46 PM UTCLuma o naantalang odds | Bangladesh1.84 | West Indies2.96 | Tabla6.2 |
| Betfair SportsbookOkt 26, 2026, 1:45 PM UTCLuma o naantalang odds | Bangladesh1.83 | West Indies2.63 | Tabla6.5 |
| CasumoOkt 26, 2026, 1:46 PM UTCLuma o naantalang odds | Bangladesh1.83 | West Indies2.8 | Tabla6.25 |
| CoralOkt 26, 2026, 1:46 PM UTCLuma o naantalang odds | Bangladesh1.83 | West Indies2.62 | Tabla6.5 |
| GrosvenorOkt 26, 2026, 1:45 PM UTCLuma o naantalang odds | Bangladesh1.83 | West Indies2.8 | Tabla6.25 |
| LadbrokesOkt 26, 2026, 1:46 PM UTCLuma o naantalang odds | Bangladesh1.83 | West Indies2.62 | Tabla6.5 |
| LiveScore BetOkt 26, 2026, 1:46 PM UTCLuma o naantalang odds | Bangladesh1.83 | West Indies2.8 | Tabla6.25 |
| Paddy PowerOkt 26, 2026, 1:45 PM UTCLuma o naantalang odds | Bangladesh1.83 | West Indies2.62 | Tabla6.5 |
| Virgin BetOkt 26, 2026, 1:45 PM UTCLuma o naantalang odds | Bangladesh1.83 | West Indies2.8 | Tabla6.25 |
| Bet VictorOkt 26, 2026, 1:44 PM UTCLuma o naantalang odds | Bangladesh1.8 | West Indies2.62 | Tabla6.5 |
| Betano (UK)Okt 26, 2026, 1:45 PM UTCLuma o naantalang odds | Bangladesh1.8 | West Indies2.62 | Tabla6.5 |
| BetwayOkt 26, 2026, 1:46 PM UTCLuma o naantalang odds | Bangladesh1.8 | West Indies2.62 | Tabla6.5 |
| BoyleSportsOkt 26, 2026, 1:46 PM UTCLuma o naantalang odds | Bangladesh1.8 | West Indies2.75 | Tabla5.5 |
| 888sportOkt 26, 2026, 1:46 PM UTCLuma o naantalang odds | Bangladesh1.73 | West Indies2.7 | Tabla6.4 |
Maaaring magbago ang odds. Presyo ito ng bookmaker, hindi prediksiyon ng JituMatch.
Odds mula sa rehiyon ng UK. Nag-iiba ang mga operator at tuntunin ayon sa lokasyon. · The Odds API