2nd Match ODI Tri-Nation Series in UAE 2026
Akan datang19 Okt 2026, 12:00 PTG UTC
Afghanistan vs Zimbabwe
Pasaran lengkap dan terkini belum tersedia.
UAE ODI Tri-Series 2026 · Akan datang
19 Okt 2026, 11:30 PG UTC
Sheikh Zayed Cricket Stadium
Kemas kini terakhir: 18 Okt 2026, 8:56 PG UTC
1 Sumber ramalan
Undian sumber bukan kebarangkalian menang.
Ladbrokes · 18 Okt 2026, 10:25 PG UTC
Anggaran pembuat taruhan selepas pelarasan margin.
Satu pilihan semasa bagi setiap sumber dan pasaran. Laman mungkin berkongsi penulis atau kandungan; kebebasan tidak didakwa.
Wajaran sumber masih sama atau belum berbeza dengan ketara. Peratus berwajaran berasingan hanya dipaparkan apabila sejarah disahkan menyokong wajaran berbeza.
Odds songsang daripada satu pasaran lengkap dinormalkan secara berkadar. Ini anggaran, bukan kebarangkalian sebenar.
Jitu Probability belum diterbitkan: model ditentukur belum disahkan.
MetodologiPemenang perlawanan · odds perpuluhan
Tertinggi ke terendah bagi hasil dipilih. Sebut harga lengkap terkini dahulu; yang lama atau tidak lengkap kemudian.
Purata 12 sebut harga bookmaker lengkap; setiap fasa dikira berasingan.
| Pembuat taruhan | Afghanistan | Zimbabwe |
|---|---|---|
| Casumo18 Okt 2026, 10:25 PG UTC | Afghanistan1.48 | Zimbabwe2.6 |
| Grosvenor18 Okt 2026, 10:24 PG UTC | Afghanistan1.48 | Zimbabwe2.6 |
| LiveScore Bet18 Okt 2026, 10:25 PG UTC | Afghanistan1.48 | Zimbabwe2.6 |
| Virgin Bet18 Okt 2026, 10:25 PG UTC | Afghanistan1.48 | Zimbabwe2.6 |
| Betfair18 Okt 2026, 10:25 PG UTC | Afghanistan1.46 | Zimbabwe2.56 |
| BoyleSports18 Okt 2026, 10:24 PG UTC | Afghanistan1.44 | Zimbabwe2.75 |
| Coral18 Okt 2026, 10:25 PG UTC | Afghanistan1.44 | Zimbabwe2.75 |
| Ladbrokes18 Okt 2026, 10:25 PG UTC | Afghanistan1.44 | Zimbabwe2.75 |
| Paddy Power18 Okt 2026, 10:25 PG UTC | Afghanistan1.44 | Zimbabwe2.75 |
| Sky Bet18 Okt 2026, 10:25 PG UTC | Afghanistan1.44 | Zimbabwe2.75 |
| Bet Victor18 Okt 2026, 10:23 PG UTC | Afghanistan1.4 | Zimbabwe2.62 |
| Betano (UK)18 Okt 2026, 10:22 PG UTC | Afghanistan1.4 | Zimbabwe2.62 |
Harga boleh berubah. Ini harga pembuat taruhan, bukan ramalan JituMatch.
Harga rantau UK. Ketersediaan operator dan peraturan pasaran berbeza mengikut lokasi. · The Odds API