Group B Hong Kong Sixes 2026 · T20
আসন্ন৩০ অক্টো, ২০২৬, ১:৪০ AM UTC
বাংলাদেশ vs Scotland
সম্পূর্ণ ও সাম্প্রতিক বাজার পাওয়া যায়নি।
Test · আসন্ন
২৮ অক্টো, ২০২৬, ৩:৩০ AM UTC
Shere Bangla National Stadium, Dhaka
সর্বশেষ আপডেট: ২৩ অক্টো, ২০২৬, ৬:৩১ PM UTC
বাংলাদেশ মুখোমুখি হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এর।
JituMatch-এ বর্তমানে নথিভুক্ত ২টি সূত্রের মধ্যে ২টি বাংলাদেশ-এর পক্ষে।
২ পূর্বাভাসের সূত্র
সূত্রের ভোট জয়ের সম্ভাবনা নয়।
সম্পূর্ণ ও সাম্প্রতিক বাজার পাওয়া যায়নি।
মার্জিন সমন্বয়ের পরে বুকমেকারের অনুমান।
প্রতি সূত্র ও বাজারে একটি বর্তমান মত। সাইটগুলির লেখক বা বিষয়বস্তু এক হতে পারে; স্বাধীনতার দাবি নেই।
সূত্রের ওজন এখনো সমান বা যথেষ্ট ভিন্ন নয়। যাচাইকৃত ইতিহাসে ভিন্ন ওজনের ভিত্তি থাকলেই আলাদা ভারযুক্ত শতাংশ দেখানো হবে।
এক বুকমেকারের সম্পূর্ণ বাজারের বিপরীত অডস আনুপাতিকভাবে স্বাভাবিক করা হয়। এটি অনুমান, প্রকৃত সম্ভাবনা নয়।
Jitu Probability প্রকাশিত নয়: ক্যালিব্রেটেড মডেল যাচাই হয়নি।
পদ্ধতিম্যাচের বিজয়ী · দশমিক অডস
নির্বাচিত ফলের অডস বেশি থেকে কম। প্রথমে সম্পূর্ণ সাম্প্রতিক অডস, পরে পুরোনো বা অসম্পূর্ণ।
০টি সম্পূর্ণ বুকমেকার অডসের গড়; প্রতিটি পর্যায় আলাদা।
| বুকমেকার | Bangladesh | West Indies | ড্র |
|---|---|---|---|
| Matchbook২৬ অক্টো, ২০২৬, ১:৪৬ PM UTCপুরোনো বা বিলম্বিত অডস | Bangladesh১.৮৫ | West Indies৩ | ড্র৬.২ |
| Betfair২৬ অক্টো, ২০২৬, ১:৪৬ PM UTCপুরোনো বা বিলম্বিত অডস | Bangladesh১.৮৪ | West Indies২.৯৬ | ড্র৬.২ |
| Betfair Sportsbook২৬ অক্টো, ২০২৬, ১:৪৫ PM UTCপুরোনো বা বিলম্বিত অডস | Bangladesh১.৮৩ | West Indies২.৬৩ | ড্র৬.৫ |
| Casumo২৬ অক্টো, ২০২৬, ১:৪৬ PM UTCপুরোনো বা বিলম্বিত অডস | Bangladesh১.৮৩ | West Indies২.৮ | ড্র৬.২৫ |
| Coral২৬ অক্টো, ২০২৬, ১:৪৬ PM UTCপুরোনো বা বিলম্বিত অডস | Bangladesh১.৮৩ | West Indies২.৬২ | ড্র৬.৫ |
| Grosvenor২৬ অক্টো, ২০২৬, ১:৪৫ PM UTCপুরোনো বা বিলম্বিত অডস | Bangladesh১.৮৩ | West Indies২.৮ | ড্র৬.২৫ |
| Ladbrokes২৬ অক্টো, ২০২৬, ১:৪৬ PM UTCপুরোনো বা বিলম্বিত অডস | Bangladesh১.৮৩ | West Indies২.৬২ | ড্র৬.৫ |
| LiveScore Bet২৬ অক্টো, ২০২৬, ১:৪৬ PM UTCপুরোনো বা বিলম্বিত অডস | Bangladesh১.৮৩ | West Indies২.৮ | ড্র৬.২৫ |
| Paddy Power২৬ অক্টো, ২০২৬, ১:৪৫ PM UTCপুরোনো বা বিলম্বিত অডস | Bangladesh১.৮৩ | West Indies২.৬২ | ড্র৬.৫ |
| Virgin Bet২৬ অক্টো, ২০২৬, ১:৪৫ PM UTCপুরোনো বা বিলম্বিত অডস | Bangladesh১.৮৩ | West Indies২.৮ | ড্র৬.২৫ |
| Bet Victor২৬ অক্টো, ২০২৬, ১:৪৪ PM UTCপুরোনো বা বিলম্বিত অডস | Bangladesh১.৮ | West Indies২.৬২ | ড্র৬.৫ |
| Betano (UK)২৬ অক্টো, ২০২৬, ১:৪৫ PM UTCপুরোনো বা বিলম্বিত অডস | Bangladesh১.৮ | West Indies২.৬২ | ড্র৬.৫ |
| Betway২৬ অক্টো, ২০২৬, ১:৪৬ PM UTCপুরোনো বা বিলম্বিত অডস | Bangladesh১.৮ | West Indies২.৬২ | ড্র৬.৫ |
| BoyleSports২৬ অক্টো, ২০২৬, ১:৪৬ PM UTCপুরোনো বা বিলম্বিত অডস | Bangladesh১.৮ | West Indies২.৭৫ | ড্র৫.৫ |
| 888sport২৬ অক্টো, ২০২৬, ১:৪৬ PM UTCপুরোনো বা বিলম্বিত অডস | Bangladesh১.৭৩ | West Indies২.৭ | ড্র৬.৪ |
অডস বদলাতে পারে। এগুলো বুকমেকারের মূল্য, JituMatch-এর পূর্বাভাস নয়।
UK অঞ্চলের অডস। অপারেটরের প্রাপ্যতা ও বাজারের নিয়ম স্থানভেদে বদলায়। · The Odds API